Maanshan Durmapress Machinery Technology Co., Ltd.
Thank You!
Maanshan Durmapressの機械類の技術Co.、株式会社。
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、農場、レストラン、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
---|---|
ショールームの位置: | メキシコ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
調子: | 新しい |
タイプ: | パイプベンダー |
パイプ材料: | 炭素鋼 |
適用: | 下水管管 |
生産能力: | 有効絶食させなさい |
起源の場所: | アンホイ中国 |
ブランド名: | Bosslaser |
電圧: | 380V |
力: | 2*1.5 KW |
次元(L*W*H): | 2350*900*1100 |
重量: | 560KG |
保証: | 5年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
厚さ: | 最高の1.2 Mm |
モデル: | BAW-1.2*1000 |
名前: | 機械を作る肘 |
色: | 顧客の要求 |
力: | 3つのKW |
使用法: | 建築構造 |
価格: | Affordable |
機能: | ロッカーおよびseamer |
機械化の直径: | 100-1250のmm |
ロックのプロフィール: | 二重ロック |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | フランス |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | CE |
起源の場所: | アンホイ中国 |
---|---|
ブランド名: | Bosslaser |
証明: | CE |
モデル番号: | BAW-1.2*1000 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、農場、レストラン、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
---|---|
ショールームの位置: | エジプト、カナダ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、モロッコ、ケニヤ、アルゼン |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター |
調子: | 新しい |
タイプ: | パイプベンダー |
パイプ材料: | 炭素鋼 |
適用: | 下水管管 |
生産能力: | 有効絶食させなさい |
起源の場所: | アンホイ中国 |
ブランド名: | Durmapress |
電圧: | 380V |
力: | 2*1.5 KW |
次元(L*W*H): | 2350*900*1100 |
重量: | 560のkg |
保証: | 5年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
厚さ: | 最高の1.2 Mm |
名前: | 機械を作る肘 |
モデル: | BAW-1.2*1000 |
色: | 顧客の要求 |
機械化の直径: | 100-1250のmm |
力: | 3つのKW |
価格: | Affordable |
機能: | ロッカーおよびseamer |
使用法: | 建築構造 |
ロックのプロフィール: | 二重ロック |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、マレーシア、 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | CE |
起源の場所: | アンホイ中国 |
---|---|
ブランド名: | Durmapress |
証明: | CE |
モデル番号: | BAW-1.2*1000 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、農場、レストラン、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
---|---|
ショールームの位置: | イギリス |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
調子: | 新しい |
タイプ: | パイプベンダー |
パイプ材料: | 炭素鋼 |
適用: | 下水管管 |
生産能力: | 有効絶食させなさい |
起源の場所: | アンホイ中国 |
ブランド名: | Bosslaser |
電圧: | 380V |
力: | 2*1.5 KW |
次元(L*W*H): | 2350*900*1100 |
重量: | 560KG |
保証: | 5年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
厚さ: | 最高の1.2 Mm |
名前: | 機械を作る肘 |
モデル: | BAW-1.2*1000 |
色: | 顧客の要求 |
機械化の直径: | 100-1250のmm |
力: | 3つのKW |
価格: | Affordable |
機能: | ロッカーおよびseamer |
使用法: | 建築構造 |
ロックのプロフィール: | 二重ロック |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | スリランカ |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | CE |
起源の場所: | アンホイ中国 |
---|---|
ブランド名: | Bosslaser |
証明: | CE |
モデル番号: | BAW-1.2*1000 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
ブランド名: | Bosslaser |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、農場、レストラン、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
重量: | 560KG |
起源の場所: | アンホイ中国 |
力: | 2*1.5 KW |
次元(L*W*H): | 2350*900*1100 |
保証: | 5年 |
生産能力: | 有効絶食させなさい |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
調子: | 新しい |
タイプ: | パイプベンダー |
パイプ材料: | 炭素鋼 |
適用: | 下水管管 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
電圧: | 380V |
証明: | CE |
厚さ: | 最高の1.2 Mm |
モデル: | BAW-1.2*1000 |
名前: | 機械を作る肘 |
色: | 顧客の要求 |
力: | 3つのKW |
機械化の直径: | 100-1250のmm |
価格: | Affordable |
機能: | ロッカーおよびseamer |
使用法: | 建築構造 |
ロックのプロフィール: | 二重ロック |
起源の場所: | アンホイ中国 |
---|---|
ブランド名: | Bosslaser |
証明: | CE |
モデル番号: | BAW-1.2*1000 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
ブランド名: | Bosslaser |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、農場、レストラン、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
重量: | 560KG |
起源の場所: | アンホイ中国 |
力: | 2*1.5 KW |
次元(L*W*H): | 2350*900*1100 |
保証: | 5年 |
生産能力: | 有効絶食させなさい |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
調子: | 新しい |
タイプ: | パイプベンダー |
パイプ材料: | 炭素鋼 |
適用: | 下水管管 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
電圧: | 380V |
証明: | CE |
厚さ: | 最高の1.2 Mm |
モデル: | BAW-1.2*1000 |
色: | 顧客の要求 |
名前: | 機械を作る肘 |
力: | 3つのKW |
機械化の直径: | 100-1250のmm |
価格: | Affordable |
機能: | ロッカーおよびseamer |
使用法: | 建築構造 |
ロックのプロフィール: | 二重ロック |
起源の場所: | アンホイ中国 |
---|---|
ブランド名: | Bosslaser |
証明: | CE |
モデル番号: | BAW-1.2*1000 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
ブランド名: | Bosslaser |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、農場、レストラン、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
重量: | 560KG |
力: | 2*1.5 KW |
次元(L*W*H): | 2350*900*1100 |
保証: | 5年 |
生産能力: | 有効絶食させなさい |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
調子: | 新しい |
タイプ: | パイプベンダー |
パイプ材料: | 炭素鋼 |
適用: | 下水管管 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
電圧: | 380V |
証明: | CE |
厚さ: | 最高の1.2 Mm |
色: | 顧客の要求 |
モデル: | BAW-1.2*1000 |
名前: | 機械を作る肘 |
力: | 3つのKW |
機械化の直径: | 100-1250のmm |
価格: | Affordable |
機能: | ロッカーおよびseamer |
使用法: | 建築構造 |
ロックのプロフィール: | 二重ロック |
ブランド名: | Bosslaser |
---|---|
証明: | CE |
モデル番号: | BAW-1.2*1000 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
ブランド名: | Bosslaser |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、農場、レストラン、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
重量: | 560KG |
力: | 2*1.5 KW |
次元(L*W*H): | 2350*900*1100 |
保証: | 5年 |
生産能力: | 有効絶食させなさい |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
調子: | 新しい |
タイプ: | パイプベンダー |
パイプ材料: | 炭素鋼 |
適用: | 下水管管 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
電圧: | 380V |
証明: | CE |
厚さ: | 最高の1.2 Mm |
色: | 顧客の要求 |
モデル: | BAW-1.2*1000 |
名前: | 機械を作る肘 |
価格: | Affordable |
機能: | ロッカーおよびseamer |
機械化の直径: | 100-1250のmm |
力: | 3つのKW |
使用法: | 建築構造 |
ロックのプロフィール: | 二重ロック |
ブランド名: | Bosslaser |
---|---|
証明: | CE |
モデル番号: | BAW-1.2*1000 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、農場、レストラン、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
---|---|
調子: | 新しい |
タイプ: | パイプベンダー |
パイプ材料: | 炭素鋼 |
適用: | 下水管管 |
生産能力: | 有効絶食させなさい |
ブランド名: | Bosslaser |
電圧: | 380V |
力: | 2*1.5 KW |
次元(L*W*H): | 2350*900*1100 |
重量: | 560KG |
保証: | 5年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | CE |
厚さ: | 最高の1.2 Mm |
名前: | 機械を作る肘 |
色: | 顧客の要求 |
モデル: | BAW-1.2*1000 |
価格: | Affordable |
機能: | ロッカーおよびseamer |
機械化の直径: | 100-1250のmm |
力: | 3つのKW |
使用法: | 建築構造 |
ロックのプロフィール: | 二重ロック |
ブランド名: | Bosslaser |
---|---|
証明: | CE |
モデル番号: | BAW-1.2*1000 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店 |
---|---|
ショールームの位置: | ケニヤ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 5年 |
中心の部品: | エンジン |
調子: | 新しい |
タイプ: | 管のBelling機械、機械を作る円形の管の肘 |
パイプ材料: | ステンレス鋼 |
適用: | エネルギー供給の管 |
生産能力: | 5.5、1-30 M/MIN |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | DURMADUCT |
力: | 5.5 |
次元(L*W*H): | 1450x700x930mm |
重量: | 400 |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
ロックを継ぎ合わせること: | 二重継ぎ目 |
速度の形成: | to120m/分の上 |
鋼鉄の厚さ: | 0.5〜1.2mm |
包装タイプ: | 木の場合 |
冷却ファン: | 120W |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
機能およびサイズ: | 単一の7mmの倍6-10mm |
油圧オイル: | 53L |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | ブラジル |
提供される売り上げ後のサービス: | オンラインサポート、フィールドインストール、試運転とトレーニング、フィールドメンテナンスと修理サービス、ビデオテクニカルサポート |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | DURMADUCT |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
ブランド名: | Durmaduct |
---|---|
重量: | 760KG |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
力: | 4KW |
次元(L*W*H): | 2350X900X1100 |
保証: | 1年 |
生産能力: | 日 |
タイプ: | 管の打抜き機 |
電圧: | 220/380/415/420 / 440V |
適用: | エネルギー供給の管、肘の管 |
証明: | CE ISO9001 |
パイプ材料: | 炭素鋼 |
調子: | 新しい |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
管の直径: | 100-1250mm |
厚さ(mm): | 1.2 |
プロセス直径(mm): | 100-1250 |
モーター力(KW): | 3 |
色: | 白くおよび青(任意) |
機能: | 肘のためのフランジを作り、締めなさい |
プロダクト キーワード: | 換気の円の管の肘機械 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Durmaduct |
証明: | CE ISO9001 |
パッケージの詳細: | 安定した木のパッケージは殴打および損傷から機械を保護する。傷つけられたプラスチック フィルムは湿気および腐食から機械を保つ。 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller